Société | Chantier | Année |
UTE-MUELLE ARAGON | Muelle Aragón - Port de Tarragona | 1996-1999 |
UTE-ANDALUCIA | Moll Andalucía - Port de Tarragona | 2000-2001 |
SATO-PLODER-SACYR | Variant de Vilaseca - 1ª Fase | 1999 |
UTE-REUS | Variant de Reus | 1998-2000 |
UTE-TERMINAL DE VEHICULOS | Terminal de Vehicles - Port de Tarragona | 1997-1998 |
UTE- CONTRADIC | ?Contradic entre pantals - Port de Tarragona | 1997-1999 |
GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa | 1999-2002 |
COPCISA | Plataforma dinàmica - Idiada | 2001-2002 |
SACYR, S.A. | L.A.V. Subtram III Espluga Francolí-Vimbodí | 2002 |
UTE-ANGUERA | L.A.V. Subtram IV B) Montblanc-Espluga | 2002 |
UTE-ALT CAMP | L.A.V. Subtram V Alcover-Picamoixons | 2001-2002 |
NECSO, ENTRECANALES Y CUBIERTAS, S.A. | L.A.V. Subtram VI Alcover-Perafort | 2002 |
TRANSMABER, S.A. | Variante de Vilaseca - 2ª Fase | 2002 |
FERROVIAL AGROMAN, S.A. | L.A.V. Subtram III a) Albi-Tarrés | 2002 |
AVE MONTBLANC UTE | L.A.V. Subtram IV a) La Riba-Montblanc | 2002 |
FCC, COPASA, CPOISA, SACYR, FERROVIAL, OHL, ACS VIAS, RUBAU, COPROSA |
AVE Zaragoza Barcelona |
2005-2006 |
DRAGADOS |
PORT AVENTURA |
2006 |
UTE CYES INTERSA |
2on cinturo tarragona |
2006 |
COPERFIL |
SYCA PUIGPELAT |
2006 |
DRAGADOS |
C-14 ALCOVER - REUS |
2006 |
UTE DIQUE SUR |
PORT BARCELONA |
2006 |
UTE DIQUE ROMPEOLAS |
PORT TARRAGONA |
2006 |
FCC |
PORT TARRAGONA |
2006 |
UTE Mediterraneo - Acciona |
N-340 |
2006 |
VIAS |
AEROPORT REUS |
2006 |